Cennik
CENNIK NOCLEGÓW I WYŻYWIENIA
DLA GOŚCI INDYWIDUALNYCH
| POKOJE I WYŻYWIENIE | Sezon 01.05-19.09 | Poza sezonem 01.01-30.04 / 20.09-31.12 |
||
|---|---|---|---|---|
| Osoba dorosła | Dziecko do 10 lat | Osoba dorosła | Dziecko do 10 lat | |
| Pokój z łazienką | 40 zł/os. | 30 zł/os | 35 zł/os. | 25 zł/os |
| Pokój z łazienką na korytarzu | 35 zł/os. | 25 zł/os | 25 zł/os. | 20 zł/os |
| Pokój z łazienką w Willi Marzenie | 50 zł/os | 40 zł/os | 40 zł/os | 30 zł/os |
| Apartament 2 pokojowy z aneksem | 180 zł/dobę | 170 zł/dobę | ||
| Apartament 1 pokojowy z aneksem | 120 zł/dobę | 110 zł/dobę | ||
| Całodzinne wyżywienie | 40 zł/os. | 27 zł/os | 35 zł/os. | 20 zł/os |
| 2 posiłki (śniadania i obiadokolacje) | 30 zł/os | 20 zł/os | 26 zł/os | 15 zł/os |
| Śniadanie | 12 zł/os. | 7 zł/os | 10 zł/os. | 5 zł/os |
| Obiad | 18 zł/os. | 13 zł/os | 16 zł/os. | 10 zł/os |
| Kolacja | 12 zł/os. | 7 zł/os | 11 zł/os. | 5 zl/os |
Uwaga
- W terminie od 1 maja do 1 września nie przyjmujemy rezerwacji noclegów bez wykupienia wyżywienia
- Ceny dla grup powyżej 35 osob i koloni oraz zielonych szkół dla dzieci negocjowane są indywidualnie
- Zwierzęta przyjmujemy po wcześniejszym uzgodnienu. Opłata za kota, psa wynosi 5 zł/dobę.
CENNIK JAZD KONNYCH
| Sezon 01.05-19.09 | Poza sezonem 01.01-30.04 / 20.09-31.12 |
|
|---|---|---|
| Jazda konna na placu | 35 zł/godz. | 25 zł/godz. |
| Jazda konna w terenie | 40 zł/godz. | 30 zł/godz. |
| Jazda na loży | 20 zł/20 minut | 15 zł/20 minut |
| Oprowadzanie | 40 zł/godz. | 30 zł/godz. |
| Przejażdżka wozem - 15 osób | 150 zł/godz. | 150 zł/godz. |
| Przejażdżka bryczką - 4 osoby | 75 zł/godz. | 60 zł/godz. |
| Karnet na jazdy - 10 godzin | 270 zł | 230 zł |
| Karnet na jazdy - 5 godzin | 135 zł | 115 zł |